SUMMARY
Vermilion Namsan
시대의 상징을 컬렉션하다.
남산은 보는 것이 아니라 가지는 것이다.
▣사업개요
사업명 | 버밀리언남산(오스텔) | 대지위치 | 서울특별시 중구 충무로 2가 53-2외 11필지 |
용도 | 업무시설(오피스텔, 제2종근린생활시설 | 대지면적 | 1,314.51㎡(397.64평) |
건축규모 | 지하 6층 ~ 지상 19층 | 건폐율 | 59.91% |
용적률 | 750.07% | 건축면적 | 787.49㎡ |
연면적 | 15,627.77㎡ | 세대수 | 하이엔드 오피스텔 142실(A-J타입) / 전용 29㎡ ~74㎡ |
공급개요
전용29㎡ ~ 73㎡(전용8.9 ~22.1평) 규모의 혁신 평면, High-end Officetel 총 142실 공급
구분 | 공급(호실수) | 호실 | 공용면적(㎡) | 기타공용(㎡) | 주차장(㎡) | 계약면적 | 전용률 | ||
㎡ | 평 | ㎡ | 평 | ||||||
A | 6 | 53.29 | 16.12 | 29.95 | 5.69 | 45.54 | 107.03 | 40.68 | 39.63% |
A-1, 2 | 10 | 46.82 | 14.16 | 26.60 | 5.00 | 40.01 | 133.07 | 35.82 | 39.54% |
B | 32 | 37.96 | 11.48 | 21.93 | 4.06 | 32.44 | 152.14 | 29.16 | 39.38% |
C | 32 | 43.22 | 13.07 | 24.85 | 4.62 | 36.93 | 167.87 | 33.16 | 39.43% |
D-1, 2 | 32 | 29.64 | 8.97 | 17.11 | 3.17 | 25.33 | 75.24 | 22.76 | 39.39% |
E | 16 | 45.47 | 13.75 | 16.5% | 4.86 | 38.85 | 114.78 | 34.72 | 36.62% |
F | 10 | 43.28 | 13.09 | 24.40 | 4.62 | 36.98 | 109.29 | 33.06 | 39.60% |
G | 1 | 52.20 | 15.79 | 28.79 | 5.58 | 44.61 | 131.17 | 39.68 | 39.80% |
H | 1 | 64.04 | 19.37 | 35.29 | 6.84 | 54.72 | 160.89 | 48.67 | 39.80% |
I | 1 | 74.50 | 22.54 | 43.55 | 7.96 | 63.66 | 189.67 | 57.37 | 39.28% |
J | 1 | 73.01 | 22.09 | 39.95 | 7.80 | 62.39 | 183.15 | 55.40 | 39.86% |
합계 | 142 | 5,758.25 | 1,741.87 | 3,291.43 | 615.13 | 4,920.46 | 14,585.27 | 4,412.05 | 39.48% |
※ 본 자료는 향후 인허가 진행사항에 따라 변경될 수 있습니다.